УВПР-200, Установка плазменной резки с плазмотроном
Установка УВПР-200 предназначена для полуавтоматической, с ручным перемещением плазматрона, или автоматической, в составе машин-автоматов, резки всех видов металлов и сплавов.
Установка обеспечивает:
- плавную регулировку и индикацию тока резания
- дистанционное включение установки и управление током резания
- регулировку и индикацию давления воздуха на входе плазмотрона
- управление процессом резки кнопкой на плазмотроне
- тепловую защиту силовых узлов
- бесконтактное возбуждение дежурной дуги
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
|---|---|
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальный ток резки, А (при ПВ, %) | 200 (100%) |
| Пределы регулирования тока резки, А | 60-200 |
| Регулирование тока резки | плавное |
| Толщина разрезаемого металла, мм: | |
| - малоуглеродистая и низколегированная сталь; | 45 |
| - алюминий и сплавы; | 35 |
| - медь и сплавы; | 30 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 300 |
| Максимальная потребляемая мощность при номинальном токе, кВА | 50 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 180 |
| * Максимальное давление сжатого воздуха, мПа, (кг/см2) | 0,6 (6) |
| ** Рабочее давление сжатого воздуха, мПа, (кг/см2) | 0,18 (1,8) ... 0.35 (3.5) |
| ** Давление воздуха дежурной дуги, мПа, (кг/см2) | 0,03 (0,3) ... 0.05 (0.5) |
| Охлаждение плазмотрона | водяное |
| Масса, кг, не более | 260 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 810x505x795 |
* - Качество сжатого воздуха должно быть не хуже 10 класса по ГОСТ 17433-80
** - Определяется плазмотроном, данные приведены для плазмотрона ВПР-11
Вид климатического исполнения установки - УХЛ4 ГОСТ 15150-69

