Synermig-403, Полуавтомат комплектный
Полуавтомат комплектный Synermig-403 предназначен для сварки методом МИГ/МАГ. Установка обеспечивает сварку в режимах стандартной сварки (СТАНДАРТ), импульсной сварки (ПУЛЬС) и импульсной сварки с модуляцией тока (ПУЛЬС МОДУЛИРОВАННЫЙ) стандартных сталей, сплавных качественных сталей, нержавеющих сталей и сплавов алюминия.
Цена на Synermig-403 варьируется в зависимости от курса Евро на день покупки.
В состав полуавтомата Synermig-403 входит современный инверторный источник питания и подающее устройство ZP-S3. Микропроцессорная система управления обеспечивает синергетическое задание параметров сварки и простую настройку оптимальных параметров сварки в зависимости от вида и толщины материала, типа защитного газа и диаметра электродной проволоки.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В (50Гц) | 380 |
| Номинальное потребление мощности, кВА | 23 |
| Коэффициент мощности λ | 0,71 |
| К.П.Д. % | 83 |
| Номинальный сварочный ток (ПН100%), А | 400 |
| Пределы регулирования тока сварки, А | 23-430 |
| Вторичное напряжение холостого хода, В | 62 |
| Диаметры стальных электродных проволок, мм | 0,8 -1,0-1,2-1,6 |
| Диаметры алюминиевых электродных проволок, мм | 1,0-1,2-1,6 |
| Скорость подачи электродной проволоки, м/мин | 0,8-25 |
| Рабочий поток охлаждающей жидкости при 2,5 бар, л/час | 50 |
| Емкость резервуара с охлаждающей жидкостью, л | 5 |
| Габаритные размеры источника питания, мм | 994x552x880 |
| Габаритные размеры подающего устройства, мм | 706x272x424 |
| Масса источника питания, кг | 105 |
| Масса подающего устройства, кг | 18 |




