МТК-2002, Машина контактной сварки
Машина конденсаторная МТК-2002 предназначена для точечной и рельефной сварки внахлест изделий из черных металлов и сплавов толщиной от 0,1 до 1,0мм, цветных металлов и сплавов толщиной от 0,1 до 0,7мм.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Наибольший вторичный ток, кА | 20±2,0 |
| Наибольшее значение переменного тока подогрева, кА, не менее | 3,0 |
| Наибольшее значение переменного тока отжига, кА, не менее | 3,0 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 2,0 |
| Усилие сжатия электродов, даН, наибольшее/наименьшее | 100/8 |
| Наибольшая запасаемая энергия, Дж | 540 |
| Емкость батареи конденсаторов, мкФ, наибольшая/наименьшая | 1200±120/200±20 |
| Напряжение на батарее конденсаторов, В, наименьшее/наибольшее | 200±30/950±50 |
| Длительная мощность при зарядке, кВА, не более | 1,3 |
| Длительная мощность при подогреве и отжиге, кА, не более | 2,7 |
| Коэффициенты трансформации сварочного трансформатора | 108, 144, 180, 216 |
| Номинальный вылет верхнего электрода, м | 0,2 |
| Номинальный раствор электродов, м | 0,055 |
| Ход верхнего электрода, мм, рабочий/дополнительный | 15±2,0/25±3,0 |
| Наибольшее взаимное смещение электродов, мм, не более | 0,25 |
| Наибольшее вертикальное смещение электродов, мм, не более | 2,0 |
| Максимальная кратковременная производительность, сварок/мин, не менее | 80 |
| Максимальная среднечасовая производительность, сварок/ч, не менее | 1690 |
| Расход охлаждающей воды, л/ч, не менее | 360 |
| Расход сжатого воздуха, приведенного к свободному состоянию, м3 | 1,0 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 832х722х1535 |
| Масса, кг | 360 |

