Выбор вольфрамового электрода
Следующие таблицы дают рекомендации для вида тока, полярности электрода и области силы тока для достижения оптимальных результатов.
Вид тока
| Материал | прямой ток электрод (-) | прямой ток электрод (+) | переменный ток |
|---|---|---|---|
| Алюминий (толщ. меньше 2,5 мм) | 2 | 2 | 1 |
| Алюминий (толщ. больше 2,5 мм) | 2 | - | 1 |
| Сплавы Алюминия | 2 | - | 1 |
| Магний | - | 2 | 1 |
| Сплавы Магния | - | 2 | 1 |
| Углеродистые и низколегиров. стали | 1 | - | - |
| Нержавеющие стали | 1 | - | - |
| Медь | 1 | - | - |
| Бронза | 1 | - | 2 |
| Бронза алюминиевая | 2 | - | 1 |
| Бронза кремниевая | 1 | - | - |
| Никель и его сплавы | 1 | - | 2 |
| Титан | 1 | - | 2 |
Примечание:
1 = ток для оптимальных результатов
2 = ток для хороших результатов
- = не рекомендуется или невозможно
Сила тока
Следует подобрать диаметр электрода так, чтобы сила тока была достаточной для покрытия дугой полной площади электрода. При этом нагревают конец электрода почти до плавления (см. табл.) Максимальная возможная нагрузка зависит также от вида тока, полярности, защитного газа, позиции сварки и охлаждения электрода.
Наивысшая нагрузка возможна при применении прямого тока с минусным электродом. Следовательно, нагрузка меньше при переменном токе и при полюсном электроде.
| диаметр электрода (мм) | прямой ток (А) электрод (-) чистый W | W + оксид | электрод (+) чистый W | W + оксид |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 10-70 | 20-80 | - | - |
| 1,6 | 40-130 | 60-160 | 10-18 | 10-18 |
| 2,0 | 70-180 | 100-220 | 12-20 | 12-20 |
| 2,4 | 120-240 | 170-270 | 15-25 | 15-25 |
| 3,0 | 135-280 | 190-320 | 17-30 | 17-30 |
| 3,2 | 150-300 | 220-350 | 20-35 | 20-35 |
| 4,0 | 250-460 | 350-500 | 35-50 | 35-50 |
| 4,8 | 380-550 | 420-650 | 45-65 | 45-65 |
| 5,0 | 400-600 | 500-700 | 50-70 | 50-70 |
| 6,0 | 450-730 | 550-800 | 60-80 | 60-80 |
| 6,4 | 500-850 | 600-900 | 65-100 | 65-100 |
Области силы тока в зависимости от диаметра электрода при применении переменного тока (сбалансированный - несбалансированный)
| диаметр электрода (мм) | переменный ток (А) высокочастот. напр. "сбаланс." чистый W | переменный ток (А) высокочастот. напр. "сбаланс." W + оксид | высокочастот. напр. "несбаланс." чистый W | высокочастот. напр. "несбаланс." W + оксид |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 1,6 | 30-90 | 50-120 | 20-70 | 40-100 |
| 2,0 | 50-130 | 70-160 | 35-90 | 60-130 |
| 2,4 | 70-150 | 80-22-00 | 50-120 | 80-150 |
| 3,0 | 100-180 | 130-250 | 80-140 | 100-180 |
| 3,2 | 120-200 | 150-270 | 100-160 | 120-200 |
| 4,0 | 180-275 | 220-350 | 140-240 | 170-260 |
| 4,8 | 230-350 | 240-420 | 190-300 | 220-340 |
| 5,0 | 250-370 | 260-440 | 210-320 | 240-360 |
| 6,0 | 290-430 | 340-540 | 230-380 | 230-430 |
| 6,4 | 310-450 | 360-560 | 250-400 | 250-450 |
Эти данные приведены для применения Аргона в качестве защитного газа.
Примечание: При слишком малой силе тока электрод является поднагруженным, т.е. дуга передвигается и является нестабильной. Возможно выделение частиц Вольфрама.
Слишком высокий ток означает перегрузку электрода. Возможно плавление электрода и капли Вольфрама падают на шов.
Правильная сила тока дает стабильную дугу с одновременно высокой концентрацией тепла.

